1.
2.
3.
4.
| 厂商/方案 | 分辨率 | 设定码率(Mbps) | 源站上行(Mbps) | 源站CPU占用(%) | 平均延迟(ms) | CDN减载(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendor A(本地物理) | 1080p30 | 2.5 | ~2.6 | 15 | 28 | 20 |
| Vendor A(本地物理) | 1080p60 | 6 | ~6.2 | 35 | 32 | 10 |
| Vendor A(本地物理) | 4K30 | 15 | ~15.5 | 72 | 40 | 5 |
| Vendor B(跨境VPS) | 1080p30 | 2.5 | ~2.7 | 25 | 60 | 0 |
| Vendor B(跨境VPS) | 1080p60 | 6 | ~6.5 | 55 | 85 | 0 |
| Vendor B(跨境VPS) | 4K30 | 15 | ~16.0 | 95 | 120 | 0 |
| Vendor C(CDN边缘) | 1080p30 | 2.5 | ~0.5 | 18 | 30 | 80 |
| Vendor C(CDN边缘) | 1080p60 | 6 | ~1.0 | 30 | 35 | 83 |
| Vendor C(CDN边缘) | 4K30 | 15 | ~3.2 | 65 | 45 | 79 |
5.
6.