1.
2.
| 项目 | 台北A(示例) | 新竹B(示例) | 高雄C(示例) |
|---|---|---|---|
| 1U 托管(含1Mbps共享) | NT$1,800/月 (≈USD60) | NT$1,500/月 (≈USD50) | NT$1,200/月 (≈USD40) |
| 整柜 42U(含10Gbps) | NT$95,000/月 (≈USD3,160) | NT$85,000/月 (≈USD2,830) | NT$78,000/月 (≈USD2,600) |
| 带宽超额计费 | NT$0.5/GB | NT$0.4/GB | 按峰值计费 |
| 一次性安装费 | NT$3,000 | NT$2,000 | NT$2,500 |
| 基础DDoS保护 | 20Gbps 含 | 按需 50Gbps | 额外计费 |
3.
4.
5.
6.
7.